Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. Carl Sagan
sábado, 6 de dezembro de 2014
quinta-feira, 27 de novembro de 2014
Natalidade - curiosidade histórica
Curiosidade Histórica
A JUSTIÇA TEM DESSAS
COISAS
Sentença de 1487 - Trancoso, Portugal
Arquivo Nacional da
Torre do Tombo
SENTENÇA PROFERIDA EM
1487 NO PROCESSO CONTRA O PRIOR DE TRANCOSO
(Autos arquivados na
Torre do Tombo, armário 5, maço 7)
"Padre Francisco
da Costa, prior de Trancoso, de idade de sessenta e dois anos, será degredado
de suas ordens e arrastado pelas ruas públicas nos rabos dos cavalos,
esquartejado o seu corpo e postos os quartos, cabeça e mãos em diferentes
distritos, pelo crime que foi arguido e que ele mesmo não contrariou, sendo
acusado de ter dormido com vinte e nove afilhadas e tendo delas noventa e sete
filhas e trinta e sete filhos; de cinco irmãs teve dezoito filhas; de nove
comadres trinta e oito filhos e dezoito filhas; de sete amas teve vinte e nove
filhos e cinco filhas; de duas escravas teve vinte e um filhos e sete filhas;
dormiu com uma tia, chamada Ana da Cunha, de quem teve três filhas, da própria
mãe teve dois filhos. Total: duzentos e noventa e nove, sendo duzentos e
catorze do sexo feminino e oitenta e cinco do sexo masculino, tendo concebido
em cinquenta e três mulheres".
[agora vem o melhor:]
"El-Rei D. João
II lhe perdoou a morte e o mandou por em liberdade aos dezassete dias do mês de
Março de 1487, com o fundamento de ajudar a povoar aquela região da Beira Alta,
tão despovoada ao tempo e guardar no Real Arquivo esta sentença, devassa e mais
papéis que formaram o processo".
terça-feira, 18 de novembro de 2014
Raking IDH 2013
Ranking IDH Global 2013
Ranking IDH Global | País | IDH 2013 |
---|---|---|
Muito Alto Desenvolvimento Humano | ||
1 | Noruega | 0,944 |
2 | Austrália | 0,933 |
3 | Suíça | 0,917 |
4 | Países Baixos | 0,915 |
5 | Estados Unidos | 0,914 |
6 | Alemanha | 0,911 |
7 | Nova Zelândia | 0,910 |
8 | Canadá | 0,902 |
9 | Singapura | 0,901 |
10 | Dinamarca | 0,900 |
11 | Irlanda | 0,899 |
12 | Suécia | 0,898 |
13 | Islândia | 0,895 |
14 | Reino Unido | 0,892 |
15 | Hong Kong, China | 0,891 |
15 | Coreia, República da | 0,891 |
17 | Japão | 0,890 |
18 | Liechtenstein | 0,889 |
19 | Israel | 0,888 |
20 | França | 0,884 |
21 | Áustria | 0,881 |
21 | Bélgica | 0,881 |
21 | Luxemburgo | 0,881 |
24 | Finlândia | 0,879 |
25 | Eslovénia | 0,874 |
26 | Itália | 0,872 |
27 | Espanha | 0,869 |
28 | República Tcheca | 0,861 |
29 | Grécia | 0,853 |
30 | Brunei Darussalam | 0,852 |
31 | Qatar | 0,851 |
32 | Chipre | 0,845 |
33 | Estónia | 0,840 |
34 | Arábia Saudita | 0,836 |
35 | Lituânia | 0,834 |
35 | Polônia | 0,834 |
37 | Andorra | 0,830 |
37 | Eslováquia | 0,830 |
39 | Malta | 0,829 |
40 | Emirados Árabes Unidos | 0,827 |
41 | Chile | 0,822 |
41 | Portugal | 0,822 |
43 | Hungria | 0,818 |
44 | Bahrein | 0,815 |
44 | Cuba | 0,815 |
46 | Kuwait | 0,814 |
47 | Croácia | 0,812 |
48 | Letônia | 0,810 |
49 | Argentina | 0,808 |
Alto Desenvolvimento Humano | ||
50 | Uruguai | 0,790 |
51 | Bahamas | 0,789 |
51 | Montenegro | 0,789 |
53 | Belarus | 0,786 |
54 | Romênia | 0,785 |
55 | Líbia | 0,784 |
56 | Omã | 0,783 |
57 | Federação Russa | 0,778 |
58 | Bulgária | 0,777 |
59 | Barbados | 0,776 |
60 | Palau | 0,775 |
61 | Antígua e Barbuda | 0,774 |
62 | Malásia | 0,773 |
63 | Maurício | 0,771 |
64 | Trinidade e Tobago | 0,766 |
65 | Líbano | 0,765 |
65 | Panamá | 0,765 |
67 | Venezuela, República Bolivariana da | 0,764 |
68 | Costa Rica | 0,763 |
69 | Turquia | 0,759 |
70 | Cazaquistão | 0,757 |
71 | México | 0,756 |
71 | Seicheles | 0,756 |
73 | São Cristóvão e Nevis | 0,750 |
73 | Sri Lanka | 0,750 |
75 | Irã, República Islâmica do | 0,749 |
76 | Azerbaijão | 0,747 |
77 | Jordânia | 0,745 |
77 | Sérvia | 0,745 |
79 | Brasil | 0,744 |
79 | Geórgia | 0,744 |
79 | Granada | 0,744 |
82 | Peru | 0,737 |
83 | Ucrânia | 0,734 |
84 | Belize | 0,732 |
84 | Antiga República Iugoslava da Macedônia | 0,732 |
86 | Bósnia-Herzegovina | 0,731 |
87 | Armênia | 0,730 |
88 | Fiji, Ilhas | 0,724 |
89 | Tailândia | 0,722 |
90 | Tunísia | 0,721 |
91 | China, República Popular da | 0,719 |
91 | São Vicente e Granadinas | 0,719 |
93 | Argélia | 0,717 |
93 | Dominica | 0,717 |
95 | Albânia | 0,716 |
96 | Jamaica | 0,715 |
97 | Santa Lúcia | 0,714 |
98 | Colômbia | 0,711 |
98 | Equador | 0,711 |
100 | Suriname | 0,705 |
100 | Tonga | 0,705 |
102 | República Dominicana | 0,700 |
Médio Desenvolvimento Humano | ||
103 | Maldivas | 0,698 |
103 | Mongólia | 0,698 |
103 | Turcomenistão | 0,698 |
106 | Samoa | 0,694 |
107 | Palestina, Estado da | 0,686 |
108 | Indonésia | 0,684 |
109 | Botswana | 0,683 |
110 | Egito | 0,682 |
111 | Paraguai | 0,676 |
112 | Gabão | 0,674 |
113 | Bolívia, Estado Plurinacional da | 0,667 |
114 | Moldávia, República da | 0,663 |
115 | El Salvador | 0,662 |
116 | Uzbequistão | 0,661 |
117 | Filipinas | 0,660 |
118 | África do Sul | 0,658 |
118 | Síria, República Árabe da | 0,658 |
120 | Iraque | 0,642 |
121 | Guiana | 0,638 |
121 | Vietnã | 0,638 |
123 | Cabo Verde | 0,636 |
124 | Micronésia, Estados Federados da | 0,630 |
125 | Guatemala | 0,628 |
125 | Quirquistão | 0,628 |
127 | Namíbia | 0,624 |
128 | Timor-Leste | 0,620 |
129 | Honduras | 0,617 |
129 | Marrocos | 0,617 |
131 | Vanuatu | 0,616 |
132 | Nicarágua | 0,614 |
133 | Quiribati | 0,607 |
133 | Tajiquistão | 0,607 |
135 | Índia | 0,586 |
136 | Butão | 0,584 |
136 | Camboja | 0,584 |
138 | Gana | 0,573 |
139 | Laos, República Democrática Popular do | 0,569 |
140 | Congo | 0,564 |
141 | Zâmbia | 0,561 |
142 | Bangladesh | 0,558 |
142 | São Tomé e Príncipe | 0,558 |
144 | Guiné Equatorial | 0,556 |
Baixo Desenvolvimento Humano | ||
145 | Nepal | 0,540 |
146 | Paquistão | 0,537 |
147 | Quênia | 0,535 |
148 | Suazilândia | 0,530 |
149 | Angola | 0,526 |
150 | Mianmar | 0,524 |
151 | Ruanda | 0,506 |
152 | Camarões | 0,504 |
152 | Nigéria | 0,504 |
154 | Iêmen | 0,500 |
155 | Madagascar | 0,498 |
156 | Zimbabué | 0,492 |
157 | Papua-Nova Guiné | 0,491 |
157 | Ilhas Salomão | 0,491 |
159 | Comores | 0,488 |
159 | Tanzânia, República Unida da | 0,488 |
161 | Mauritânia | 0,487 |
162 | Lesoto | 0,486 |
163 | Senegal | 0,485 |
164 | Uganda | 0,484 |
165 | Benim | 0,476 |
166 | Sudão | 0,473 |
166 | Togo | 0,473 |
168 | Haiti | 0,471 |
169 | Afeganistão | 0,468 |
170 | Djibouti | 0,467 |
171 | Costa do Marfim | 0,452 |
172 | Gâmbia | 0,441 |
173 | Etiópia | 0,435 |
174 | Malaui | 0,414 |
175 | Libéria | 0,412 |
176 | Mali | 0,407 |
177 | Guiné-Bissau | 0,396 |
178 | Moçambique | 0,393 |
179 | Guiné | 0,392 |
180 | Burundi | 0,389 |
181 | Burkina Faso | 0,388 |
182 | Eritrea | 0,381 |
183 | Serra Leoa | 0,374 |
184 | Chade | 0,372 |
185 | Centro-Africana, República | 0,341 |
186 | Congo, República Democrática do | 0,338 |
187 | Níger | 0,337 |
Outros países e territórios | ||
Coreia, República Popular Democrática da | .. | |
Marshall, Ilhas | .. | |
Mónaco | .. | |
Nauru | .. | |
São Marino | .. | |
Somália | .. | |
Sudão do Sul | .. | |
Tuvalu | .. |
Subscrever:
Mensagens (Atom)